Sonntag 11.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 | | | | |
5.00 | | | | |
6.00 | | | | |
7.00 | | | | |
8.00 | | | | |
9.00 | | | | |
10.00 | | | | |
11.00 | | | | |
12.00 | | | | |
13.00 | | | | |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Montag 12.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Dienstag 13.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Mittwoch 14.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Donnerstag 15.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Freitag 16.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Samstag 17.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Sonntag 18.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Montag 19.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Dienstag 20.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Mittwoch 21.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Donnerstag 22.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Freitag 23.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Samstag 24.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|