Søndag 11.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 | | | | |
5.00 | | | | |
6.00 | | | | |
7.00 | | | | |
8.00 | | | | |
9.00 | | | | |
10.00 | | | | |
11.00 | | | | |
12.00 | | | | |
13.00 | | | | |
14.00 | | | | |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Mandag 12.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Tirsdag 13.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Onsdag 14.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Torsdag 15.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Fredag 16.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Lørdag 17.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Søndag 18.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Mandag 19.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Tirsdag 20.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Onsdag 21.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Torsdag 22.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Fredag 23.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|
Lørdag 24.05.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.00 |  |  |  |  |
5.00 |  |  |  |  |
6.00 |  |  |  |  |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
23.00 |  |  |  |  |
|